Ansprechpartner
Bürgermeister
Sirko Wellnitz
Telefon: 039959 / 253-0
Mail: sirko.wellnitz(a)dargun.de
Büro des Bürgermeisters
Frau Schütt
Sekretariat, Internet, Anzeiger
Telefon: 039959 / 2 53-10
Mail: kerstin.schuett(a)dargun.de
Frau Lau
Vertretung Sekretariat, Städtepartnerschaften, Projektarbeit
Telefon: 039959 / 2 53-33
Mail: carolin.lau(a)dargun.de
Herr Güttner
EDV
Telefon: 039959 / 2 53-12
Mail: bert.guettner(a)dargun.de
Öffnungszeiten:
Mo. | geschlossen |
Di. | 09:00 - 12:00 Uhr |
Di. | 13.00 - 15.30 Uhr |
Mi. | geschlossen |
Do. | 09.00 - 12.00 Uhr |
Do. | 13.00 - 17.30 Uhr |
Fr. | 09.00 - 12.00 Uhr |
Stadtverwaltung Dargun
Platz des Friedens 6
17159 Dargun
Telefon: 03 99 59/2 53-0
Telefax: 03 99 59/2 53 53
E-Mail: info@dargun.de
Internet-Adresse: www.dargun.de
Öffnungszeiten in der Saison 2020 | |
vom 16. Mai – 13. September 2020 | |
Montag | geschlossen |
Dienstag bis Freitag | 10:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr |
Sonnabend und Sonntag* | 13:30 – 16:30 Uhr |
Öffnungszeiten | |
in der Vor- und Nachsaison | |
Montag bis Donnerstag | 10:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr |
Freitag | 10:00 – 12:00 Uhr |
Name | Funktion | Telefon | Telefax | |
Frau Niemann | Stadtinformation, Ausstellungen und Vermietungen | 22381 | 21389 | stadtinfo@dargun.de |
Frau Ehrenberg | der Kloster-/Schlossanlage | stadtinfo@dargun.de |
Name | Funktion | Telefon | |
Frau Kerbstadt | Amtsleiterin, 1. Stellvertretende Bürgermeisterin | 253-24 | astrid.kerbstadt(a)dargun.de |
Frau Guse | Finanzen | 253-26 | kathleen.guse(a)dargun.de |
Frau Arndt | Sachgebietsleiterin Allgemeine Verwaltung, Liegenschaften | 253-23 | ramona.arndt(a)dargun.de |
Frau Bethke | Steuern/Abgaben/Gebühren | 253-22 | heike.bethke(a)dargun.de |
Frau Werner | Steuern/Abgaben/Gebühren | 253-15 | gudrun.werner(a)dargun.de |
Frau Schulzendorf | Geschäftsbuchhaltung | 253-31 | mandy.schulzendorf(a)dargun.de |
Frau Saggel | Anlagenbuchhaltung | 253-29 | nadine.saggel(a)dargun.de |
Frau Dittmann | Kassenleiterin, Personal, Datenschutz | 253-21 | jeanne.dittmann(a)dargun.de |
Frau Schubert | stellvertretende Kassenleiterin | 253-13 | stefanie.schubert(a)dargun.de |
Frau Dobbert | Kasse und Vollstreckung | 253-28 | claudia.dobbert(a)dargun.de |
Name | Funktion | Telefon | |
Frau Trost | Amtsleiterin, Öffentliche Ordnung 2. Stellvertretende Bürgermeisterin, Stellvertretung Standesamt | 253-17 | roswitha.trost(a)dargun.de |
Herr Russow | Bauwesen, Bau- und Förderanträge, Dorferneuerung Erschließungs- und Ausbaubeiträge | 253-30 | bent.russow(a)dargun.de |
Frau Wegner | Bauwesen, Stadt- und Bauleitplanung Bauordnung, Stadtsanierung, Hoch- und Tiefbau | 253-25 | diana.wegner(a)dargun.de |
Frau Bayerl | Wohngeld, Kita-, Jugend- und Seniorenbetreuung, Sport | 253-16 | brigitte.bayerl(a)dargun.de |
Frau Galster | Einwohnermeldeamt und Schulverwaltung Stellvertretung Brandschutz | 253-18 | gerlinde.galster(a)dargun.de |
Frau Zipperling | Ordnungsamt, Außendienst, Fundbüro | 253-14 | ines.zipperling(a)dargun.de |
Frau Ernst | Standesamt, Gewerbe, Wahlen, Städtepartnerschaften | 253-27 | claudia.ernst(a)dargun.de |
Öffnungszeiten:
Do./Fr. 09:00 - 12:00 Uhr
Do. 13:00 - 18:00 Uhr
Name | Funktion | Telefon | |
Herr Vollmann | Fachbereichsleiter | 20878 | ralf.vollmann(a)dargun.de |
Herr Tschoban | Sachgebietsleiter Wasser und Bauhof | 20878 | uwe.tschoban(a)dargun.de |
Herr Schumacher | Sachgebietsleiter Abwasser | 20130 | klaeranlage(a)dargun.de |
Frau Brähmer | Allgemeine Verwaltung | 20868 | nicole.braehmer(a)dargun.de |
Bereitschaft | Abwasser | 0160/3584891 | |
Bereitschaft | Wasser | 0171/2050418 |