Ansprechpartner
Bürgermeister
Sirko Wellnitz
Telefon: 039959 / 253-0
E-Mail: buergermeister@dargun.de
Sekretariat
Frau Horstmann
Telefon: 039959 / 2 53-0
E-Mail: info@dargun.de
1. Stellvertreterin Bürgermeister
Frau Diana Wegner Amtsleiterin für Ordnung, Soziales und Bau
Telefon: 039959 / 2 53-34
E-Mail: bauamt@dargun.de
2. Stellvertreter Bürgermeister
Herr Frank Medwed Amtsleiter Amt für Finanzen
Telefon: 039959 / 2 53-24
E-Mail: finanzen@dargun.de
Öffnungszeiten:
Mo. | geschlossen |
Di. | 09:00 - 12:00 Uhr |
Di. | 13.00 - 15.30 Uhr |
Mi. | geschlossen |
Do. | 09.00 - 12.00 Uhr |
Do. | 13.00 - 17.30 Uhr |
Fr. | 09.00 - 12.00 Uhr |
Stadtverwaltung Dargun
Platz des Friedens 6
17159 Dargun
Telefon: 03 99 59/2 53-0
Telefax: 03 99 59/2 53 53
E-Mail: info@dargun.de
Internet-Adresse: www.dargun.de
Amt für Zentrale Dienste - Platz des Friedens 6
Name | Funktion | Telefon | Telefax | |
Frau Brähmer | Amtsleitung, Personal, Vergabe, Organisation | 253-32 | 253-53 | personal@dargun.de / vergabe@dargun.de |
Frau Horstmann | Sekretariat, Versicherung, Sitzungsdienst | 253-10 | 253-53 | info@dargun.de |
Frau Ewert | Projektarbeit, Partnerschaften, Datenschutz, Archiv, öffentlicher Anzeiger | 253-33 | 253-53 | projekte@dargun.de |
Herr Güttner | EDV Verwaltung | 253-12 | 253-53 | it@dargun.de |
Herr Erbuth | EDV Schulzentrum | 253-36 | 253-53 | it@dargun.de |
Amt für Finanzen - Platz des Friedens 6
Name | Funktion | Telefon | |
Herr Medwed | Amtsleitung, Haushalt, Finanzausgleich, Gebührenkalkulation | 253-24 | finanzen@dargun.de |
Frau Guse | Jahresabschluss, Umsatzsteuer | 253-26 | buchhaltung@dargun.de |
Frau Arndt | Liegenschaften, Mieten, Garten- und Landpachten | 253-23 | liegenschaften@dargun.de |
Frau Schulzendorf | Wasser- und Abwassergebühren, Gebühren Wasser und Bodenverband, Gewerbesteuer, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Straßenreinigungsgebühren, | 253-31 | abgaben@dargun.de |
Frau Dobbert | Kassenleitung | 253-28 | kasse@dargun.de |
Frau Rühr | Vollstreckung | 253-13 | vollstreckung@dargun.de |
Frau Bering | Zahlungsabwicklung | 253-21 | kasse@dargun.de |
Frau Gütschow | Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung | 253-15 | buchhaltung@dargun.de |
Amt für Ordnung, Soziales und Bau - Platz des Friedens 6
Name | Funktion | Telefon | |
Frau Wegner | Amtsleitung, Sachgebietsleitung Bau und Kultur | 253-34 | bauamt@dargun.de / ordnungsamt@dargun.de |
Herr Hempel | Bauverwaltung | 253-25 | bauamt@dargun.de |
Frau Saggel | Bauverwaltung, Anschlussbeiträge Abwasser, Pachten Garagen und Bootshäuser | 253-17 | bauamt@dargun.de |
Frau Terfort | Hoch- und Tiefbau | 253-30 | bauamt@dargun.de |
Herr Müller | Sachgebietsleitung Ordnung und Soziales, Wohngeld, Kita und Sport | 253-16 | wohngeld@dargun.de |
Frau Galster | Einwohnermeldeamt, Wohngeld | 253-18 | ema@dargun.de |
Herr Radtke | Ordnungsamt, Außendienst, Fundbüro, Feuerwehren | 253-14 | ordnungsamt@dargun.de |
Frau Ernst | Standesamt, Gewerbe, Wahlen, Schulverwaltung | 253-27 | standesamt@dargun.de / gewerbe@dargun.de / wahlen@dargun.de |
Frau Ehrenberg | Stadtinformation | 22381 | stadtinfo@dargun.de |
Frau Niemann | Stadtinformation | 22381 | stadtinfo@dargun.de |
Amt für Umwelt, Ver- und Entsorgung - Demminer Straße 34 -
Name | Funktion | Telefon | |
Herr Lau | Amtsleitung, Regiebetrieb Ver- und Entsorgung | 336734 | uve@dargun.de / bauhof@dargun.de |
Herr Clemens | Sachgebietsleitung Wasserversorgung | 336733 | wasser@dargun.de |
Herr Schumacher | Sachgebietsleitung Abwasserbeseitigung | 20130 | klaeranlage@dargun.de |
Frau Zipperling | Allgemeine Verwaltung | 20868 | uve@dargun.de |
Bereitschaft | Abwasser | 0160/3584891 | |
Bereitschaft | Wasser | 0171/2050418 |